Fri Jan 1 11:05:34 EST 2016 up: 16 days, 0 users, 111 procs, load=0.01
System clock is 313 seconds off
top - 11:05:34 up 16 days, 7:47, 0 users, load average: 0.00, 0.01, 0.05
Tasks: 111 total, 1 running, 110 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 0.0%us, 0.0%sy, 0.0%ni, 99.9%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 1548148k total, 1385444k used, 162704k free, 49132k buffers
Swap: 524284k total, 0k used, 524284k free, 1214904k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1 root 20 0 2208 640 544 S 0.0 0.0 0:21.33 init
2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.37 ksoftirqd/0
5 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.03 kworker/u:0
6 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/0
7 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/1
8 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/1:0
9 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.12 ksoftirqd/1
10 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/2
11 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/2:0
12 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.63 ksoftirqd/2
13 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/3
14 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/3:0
15 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.19 ksoftirqd/3
16 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/4
17 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/4:0
18 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.42 ksoftirqd/4
19 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/5
20 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/5:0
21 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.49 ksoftirqd/5
22 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/6
23 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/6:0
24 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.19 ksoftirqd/6
25 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/7
26 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/7:0
27 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.05 ksoftirqd/7
28 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khelper
29 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/u:1
33 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 xenwatch
34 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 xenbus
158 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:04.75 sync_supers
160 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.12 bdi-default
162 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kblockd
172 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 md
256 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 rpciod
257 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:23.90 kworker/1:1
307 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kswapd0
308 root 25 5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksmd
309 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 fsnotify_mark
313 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ecryptfs-kthrea
315 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 nfsiod
318 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 jfsIO
319 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 jfsCommit
320 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 jfsCommit
321 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 jfsCommit
322 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 jfsCommit
323 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 jfsCommit
324 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 jfsCommit
325 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 jfsCommit
326 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 jfsCommit
327 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 jfsSync
328 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 xfs_mru_cache
329 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 xfslogd
330 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 xfsdatad
331 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 xfsconvertd
332 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 crypto
894 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khvcd
1006 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kpsmoused
1036 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:12.73 kjournald
1058 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:24.77 kworker/2:1
1059 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kauditd
1086 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:23.30 kworker/3:1
1093 root 16 -4 2424 636 388 S 0.0 0.0 0:00.92 udevd
1146 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:25.43 kworker/4:1
2113 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:23.76 kworker/5:1
2116 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:25.11 kworker/6:1
2117 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:24.39 kworker/7:1
2883 root 20 0 2452 708 408 S 0.0 0.0 0:00.03 dhclient
2942 dbus 20 0 2896 904 736 S 0.0 0.1 0:00.15 dbus-daemon
2974 root 20 0 28096 1268 860 S 0.0 0.1 1:01.69 rsyslogd
2979 apache 20 0 252m 20m 8956 S 0.0 1.3 0:00.21 httpd
2988 root 20 0 7252 1068 660 S 0.0 0.1 1:05.32 sshd
3002 ntp 20 0 4548 4544 3488 S 0.0 0.3 1:25.49 ntpd
3037 root 20 0 2596 1156 984 S 0.0 0.1 0:00.04 mysqld_safe
3132 mysql 20 0 114m 27m 5608 S 0.0 1.8 11:13.70 mysqld
3155 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:09.24 flush-202:0
3201 root 20 0 7012 1820 1448 S 0.0 0.1 0:09.22 master
3208 postfix 20 0 7212 1924 1524 S 0.0 0.1 0:01.01 qmgr
3211 root 20 0 3336 1108 564 S 0.0 0.1 0:03.12 crond
3246 root 20 0 251m 24m 13m S 0.0 1.6 1:06.39 httpd
3300 zend 20 0 81352 6048 4224 S 0.0 0.4 0:00.05 php
3304 zend 20 0 81352 2160 320 S 0.0 0.1 0:00.00 php
3305 zend 20 0 81352 2160 320 S 0.0 0.1 0:00.00 php
3306 zend 20 0 81352 2160 320 S 0.0 0.1 0:00.00 php
3307 zend 20 0 81352 2160 320 S 0.0 0.1 0:00.00 php
3308 zend 20 0 81352 2160 320 S 0.0 0.1 0:00.00 php
3309 zend 20 0 81352 2160 320 S 0.0 0.1 0:00.00 php
3322 root 20 0 4532 952 724 S 0.0 0.1 0:00.00 watchdog
3324 zend 20 0 3896 1808 1296 S 0.0 0.1 0:57.51 lighttpd
3349 xymon 20 0 1852 468 376 S 0.0 0.0 0:14.64 hobbitlaunch
3351 root 20 0 1792 460 400 S 0.0 0.0 0:00.00 mingetty
3376 root 39 19 23872 10m 2140 S 0.0 0.7 0:00.12 yum-updatesd
3378 root 39 19 2704 1084 968 S 0.0 0.1 1:12.66 gam_server
8481 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:16.90 kworker/0:2
10173 root 20 0 187m 13m 3232 S 0.0 0.9 0:00.03 httpd
10181 apache 20 0 251m 13m 2892 S 0.0 0.9 0:00.00 httpd
10183 apache 20 0 252m 20m 9180 S 0.0 1.3 0:00.30 httpd
10186 apache 20 0 252m 20m 8820 S 0.0 1.3 0:00.17 httpd
10189 apache 20 0 252m 20m 8972 S 0.0 1.3 0:00.22 httpd
10191 apache 20 0 252m 20m 8932 S 0.0 1.3 0:00.20 httpd
10193 apache 20 0 252m 20m 9088 S 0.0 1.3 0:00.28 httpd
10195 apache 20 0 252m 20m 8912 S 0.0 1.3 0:00.20 httpd
10197 apache 20 0 252m 20m 8884 S 0.0 1.3 0:00.18 httpd
10200 apache 20 0 252m 20m 8980 S 0.0 1.3 0:00.24 httpd
14021 apache 20 0 252m 19m 8196 S 0.0 1.3 0:00.01 httpd
18031 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.66 kworker/0:0
24339 postfix 20 0 7076 1776 1436 S 0.0 0.1 0:00.00 pickup
24341 xymon 20 0 2548 1012 880 S 0.0 0.1 0:00.00 hobbitclient.sh
24345 xymon 20 0 2548 1016 880 S 0.0 0.1 0:00.00 hobbitclient-li
24361 xymon 20 0 2480 968 720 R 0.0 0.1 0:00.00 top
26272 apache 20 0 252m 19m 8492 S 0.0 1.3 0:00.05 httpd
|